|
|
Betaling: Tarieven 2012
De tarieven die worden gehanteerd door ServiceLabs zijn gelijk aan de landelijk
vastgestelde tarieven binnen de gezondheidszorg. De
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
stelt deze tarieven vast.
De prijzen van de onderzoeken gelden voor 2012 en zijn inclusief BTW.
U dient er rekening mee te houden dat naast deze prijzen ook nog de orderkosten
van euro 16,34 berekend zullen worden voor iedere keer dat u onderzoek laat doen.
De orderkosten zijn onder andere voor de bloedafname, het schriftelijk geven van de
uitslagen en de afhandeling van de betaling.
Als u wilt kunt u gebruik maken van het Microsoft Excel file
rekenhulp2012.xls om te berekenen wat een combinatie van testen
kost.
De dienstverlening door ServiceLabs is alleen vrijgesteld van BTW als een arts het
onderzoek aanvraagt. Daarom is ServiceLabs helaas genoodzaakt 19% BTW in rekening
te brengen als dit niet het geval is.
Als de testnaam blauw en onderstreept is, is meer achtergrond informatie beschikbaar
door op de testnaam te klikken.
Test | Categorie | Prijs |
Orderkosten | Orderkosten | 16,34 |
25-OH Vit.D3 | Immunochemie | 14,27 |
ALAT | Chemie | 3,06 |
albumine | Chemie | 2,49 |
Albumine-creatinine-ratio in portie ochtendurine | Diabetes | 10,05 |
alkalische fosfatase | Chemie | 3,06 |
allergie appel | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie bijengif | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie boompollenmengsel (grauwe els/ ruwe berk/ hazelaar/ eik/ wilg) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie cavia-epitheel | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie ei-wit (kippenei) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie granenmix (tarwe/ haver/ mais/ sesamzaad/ boekweit) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie graspollen | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie grassen | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie honden-roos | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie huisstofmijt | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie katten-epitheel | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie konijnen-epitheel | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie kruidpollenmengsel (bijvoet/ smalle weegbree/ witte- of melganzevoet/ gludenroede/ brandnetel ) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie latex | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie melk (koe) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie notenmix (pinda/ hazelnoot/ paranoot/ amandel/ kokosnoot) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie paarden-roos | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie runder-roos | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie ruwe berk | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie schapen-epitheel | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie screening inhalatie-allergie (huisstofmijt/ hond/ kat/ berk/ gras (thimothee) ) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie voedselmix (eiwit (kip)/ melk/ kabeljauw/tarwe/ pinda/ soja) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie vogelmultidisc (kanarie, parkiet, vink, grasparkiet, papegaai) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie wespengif (Vespula) | Allergenen IgE | 26,61 |
allergie zeebanket (kabeljauw/ garnaal/ zeeuwsemossel/ tonijn/ zalm) | Allergenen IgE | 26,61 |
amylase (bloed) | Chemie | 3,57 |
amylase (urine) | Chemie | 3,57 |
anti CCP | Auto immuunziekten | 18,39 |
anti DNA | Auto immuunziekten | 11,60 |
anti DNA (kwantitatief) | Auto immuunziekten | 11,60 |
anti Hepatitis B (totaal immuunglobuline, voor aantonen oude infectie of titer controle) | Virus serologie | 16,85 |
anti Hepatitis B (HBsAg, voor aantonen recente infectie) | Virus serologie | 16,46 |
anti HIV 1/2 duo | Virus serologie | 16,85 |
anti nucleaire antistoffen | Auto immuunziekten | 11,60 |
anti tTG | Auto immuunziekten | 18,39 |
antistoffen tegen ENA | Auto immuunziekten | 11,60 |
antistoffen tegen schildklier (TPO) | Auto immuunziekten | 18,39 |
Antitrombine | Stolling | 14,27 |
antitrypsine | Immunochemie | 11,41 |
APTT | Stolling | 4,62 |
ASAT | Chemie | 3,06 |
bezinking | Hematologie | 2,23 |
bilirubine | Chemie | 2,49 |
bloedgroep/Rh, D | Bloedgroepenserologie | 4,43 |
BNP | Hormonen | 26,61 |
C3-globuline | Immunochemie | 11,94 |
C4-globuline | Immunochemie | 11,94 |
calcium | Chemie | 5,36 |
CDT | Immunochemie | 34,06 |
chloride | Chemie | 2,61 |
cholesterol | Chemie | 2,61 |
CK | Chemie | 3,06 |
cortisol | Hormonen | 11,80 |
creatinine | Chemie | 2,74 |
CRP | Chemie | 6,40 |
DHEA-SO4 | Hormonen | 14,27 |
differentiatie leuko's | Hematologie | 4,37 |
eiwit-spectrum | Chemie | 11,07 |
Ferritine | Immunochemie | 14,27 |
fibrinogeen | Stolling | 6,53 |
Foliumzuur | Immunochemie | 11,80 |
fosfaat | Chemie | 2,61 |
FSH | Hormonen | 11,80 |
GGT | Chemie | 3,06 |
glucose | Chemie | 2,61 |
glucose (nuchter) | Diabetes | 2,61 |
haptoglobine | Immunochemie | 11,41 |
HbA1c | Diabetes | 11,41 |
HDL/LDL-chol.(nuchter) | Chemie | 4,88 |
hemoglobine incl. ery's, mcv, hematocriet | Hematologie | 2,23 |
Hepatitis B (HBsAg) | Virus serologie | 16,46 |
HLA-B27 typering | Auto immuunziekten | 46,78 |
homocysteine (nuchter) | Immunochemie | 59,50 |
IgA | Immunochemie | 14,40 |
IgE | Allergenen IgE | 14,40 |
IgG | Immunochemie | 14,40 |
IgG-anti-Rubella (contr. imm) | Virus serologie | 16,85 |
IgM | Immunochemie | 14,40 |
ijzer | Chemie | 4,99 |
kalium | Chemie | 2,74 |
lactaat | Chemie | 19,03 |
LDH | Chemie | 3,06 |
leukocyten | Hematologie | 2,36 |
LH | Hormonen | 11,80 |
lupus anticoagulans | Stolling | 19,54 |
magnesium | Chemie | 8,14 |
methylmalonzuur (zie s.v.p. Achtergrondinformatie Methylmalonzuur in urine) | Immunochemie | 66,47 |
natrium | Chemie | 2,74 |
oestradiol | Hormonen | 14,27 |
pakket basisonderzoek: bezinking, leukocyten, hemoglobine, mcv, GGT, glucose (nuchter), cholesterol, HDL-chol, triglyceriden, LDL-chol, creatinine, urineonderzoek teststrook | pakket | 29,86 |
pakket blaasontsteking: urineonderzoek teststrook, sediment | pakket | 5,16 |
pakket drugs in urine: cocaïne, opiaten (waaronder heroïne en methadon), cannabis (hasj) en amfetamines (waaronder ook XTC=Ecstasy) | pakket | 57,08 |
pakket hart- en vaatziekten: cholesterol, HDL-chol, triglyceriden (nuchter), LDL-chol, BNP | pakket | 38,31 |
pakket leverziekten: bilirubine, GGT, ALAT | pakket | 8,61 |
pakket nierziekten: creatinine, urineonderzoek teststrook, albumine-creatinine ratio in urine | pakket | 15,72 |
pakket prostaat: prostaat specifiek antigeen (PSA, advies: jaarlijks voor mannen vanaf 50 jaar) | pakket | 14,27 |
pakket slank: glucose (nuchter), cholesterol, HDL-chol, LDL-chol, triglyceriden, TSH, FT4 | pakket | 36,27 |
pakket suikerziekte: glucose (nuchter), HbA1c | pakket | 14,02 |
pakket trombofilie: Antitrombine, APTT, factor 2 mutatie, factor 5 Leiden, lupus anticoagulans, proteine C activiteit, proteine S activiteit, PT-INR | pakket | 200,30 |
pakket vermoeidheid: bezinking, hemoglobine, mcv, glucose, TSH | pakket | 17,23 |
Pfeifer, ziekte van | Hematologie | 8,87 |
progesteron | Hormonen | 14,27 |
prolactine | Hormonen | 11,80 |
prostaat specifiek antigeen (PSA) | Tumormarkers | 14,27 |
proteine C activiteit | Stolling | 19,03 |
PT | Stolling | 6,15 |
PT-INR | Stolling | 6,15 |
reticulocyten | Hematologie | 4,37 |
reumafactor | Auto immuunziekten | 25,97 |
spec IgG tegen Asp. fumigates | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen Asp. niger | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen bijengif | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen Candida albicans | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen duivenmest | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen duivenveren | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen kanarieveren | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen kippenveren | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen papegaaienveren | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen parkietenveren | Allergenen IgG | 14,40 |
spec IgG tegen wespengif | Allergenen IgG | 14,40 |
T.F.T. (darmparasieten) | Feces onderzoek | 108,32 |
T3 (totaal) | Hormonen | 14,27 |
T4 (vrij) | Hormonen | 11,80 |
testosteron | Hormonen | 14,27 |
totaal eiwit | Chemie | 2,49 |
transferrine+verz% | Chemie | 9,39 |
trombocyten | Hematologie | 2,36 |
triglyceriden (nuchter) | Chemie | 4,21 |
TSH | Hormonen | 10,16 |
ureum | Chemie | 2,61 |
urine onderzoek semikwantitatief met teststrook indien eiwit, bloed, leuko's, positief: sediment (Inleveren binnen 2 uur na lozing) | Onderzoek urine | 2,93 |
urine sediment (Inleveren binnen 2 uur na lozing) | Onderzoek urine | 2,23 |
urinezuur | Chemie | 2,74 |
Vitamine B1 | Immunochemie | 14,27 |
Vitamine B6 | Immunochemie | 14,27 |
Vitamine B12 | Immunochemie | 14,27 |
wormeieren en cysten | Feces onderzoek | 43,55 |
Zwangerschapsreactie (Urineportie) | Zwangerschap | 13,29 |
Terug naar bovenkant pagina
|